程力威牌CLW5161TDYD5多功能抑塵車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5161TDYD5 | 公告批次 | 287 |
外形尺寸(mm) | 8500,8700,9000×2480×3200 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 15800 | 額定質量(kg) | 7360 |
整備質量(kg) | 8245 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5800/10000 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1、運輸介質為:抑塵劑,密度:780千克/立方米.罐體有效容積9.90立方米;整車長度(mm)、罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)與軸距(mm)的對應關系:8500/4000×2300×1500/4500, 8700/4200×2250×1450/4700,9000/4500×2200×1400/5000;2、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):530。3、ABS型號:3631010-C2000,446 |
程力威牌CLW5161TDYD5多功能抑塵車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1430/1860,1430/2160,1430/2360 |
程力威牌CLW5161TDYD5多功能抑塵車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 144 |
ISD180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132 |
ISD270 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 198 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網 址:m.lfzyzh.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業園