程力威CLW5070GXED5吸糞車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5070GXED5 | 公告批次 | 306 |
外形尺寸(mm) | 5995×1980×2500 | 罐體容積(m3) | 4.77 |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 3640 |
整備質(zhì)量(kg) | 3590 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 1、罐體有效容積4.77立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):3500×1650×1200;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):220×50,后部防護(hù)離地高度(mm):540。3、ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。4、可選裝帶渣液分離器外觀。 |
程力威CLW5070GXED5吸糞車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
軸 距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1040/1497,1040/1250 |
程力威CLW5070GXED5吸糞車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85 |
ZD30D13-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 96 |
D28D11-5DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2771 | 85 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2540 | 64 |
YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2672 | 70 |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3298 | 85 |
SD4D25R-70 | 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2545 | 70 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 90 |
D25TCIE2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 96 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2720 | 72 |
YCD4N4S-110 | 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 | 2799 | 80 |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2290 | 81 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:m.lfzyzh.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業(yè)園