5310ZSLL7散裝飼料運輸車主要技術參數 | |||
車輛型號 | 5310ZSLL7 | 公告批次 | 335 |
外形尺寸(mm) | 12000×2550×3995 | 罐體容積(m3) | 33.2 |
總質量(kg) | 31000 | 額定質量(kg) | 15890 |
整備質量(kg) | 14980 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 37,37,37,37,37,37,37 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
5310ZSLL7散裝飼料運輸車主要技術參數 | |||
車輛型號 | 5310ZSLL7 | 公告批次 | 335 |
外形尺寸(mm) | 12000×2550×3995 | 罐體容積(m3) | 33.2 |
總質量(kg) | 31000 | 額定質量(kg) | 15890 |
整備質量(kg) | 14980 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 37,37,37,37,37,37,37 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室式樣。后部不可整體開啟;貨箱底板至活動硬頂距離2350mm;罐體外形尺寸:9000×2500×2350(mm);罐體有效容積:33.2立方米;介質:膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500公斤/立方米.側防護材料Q235,螺栓連接。后防護材料Q235,焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):160×60,離地高度480mm;發動機/油耗值(L/100km)對應為;YCK09400-60/37,YCK11460-60/37,WP10H400E62/37,YCK08350-60/37,YCK11430-60/37,YCK11500-60/37,WP10.5H430E62/37.ABS型號/企業:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;該車主要用于運輸散裝飼料,專用裝置為飼料倉和絞龍。選裝后尾部結構樣式。 |
5310ZSLL7散裝飼料運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | LZ1310H7FCT | 底盤品牌 | 乘龍牌 |
軸 數 | 4 | 前輪距(mm) | 2040/2040,2080/2080 |
軸 距(mm) | 2050+4400+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/11 | 前懸后懸 | 1512/2688 |
5310ZSLL7散裝飼料運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
YCK09400-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 9410 | 294/399 |
YCK11460-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 10980 | 339/461 |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
YCK08350-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 257/349 |
YCK11430-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 10980 | 316/429 |
YCK11500-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 10980 | 368/500 |
WP10.5H430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 316/429 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網 址:m.lfzyzh.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業園