解放CA4250P66K24T1E5Z危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛牽引車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
產(chǎn)品商標(biāo): | 解放 | 公告批次: | 310 | |
外形尺寸(mm): | 7090,7150,6900×2495,2550×3560,3060,3800,3980 | 罐體容積(m3): | ||
廂體尺寸(mm): | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
總質(zhì)量(kg): | 25000 | 額定質(zhì)量(kg): | ||
整備質(zhì)量(kg): | 8805,9600 | 準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 3,2 | |
軸距: | 3450+1350,3300+1350 | 燃油 | 是 | |
最高時(shí)速(km/h) | 79 | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 免征: | 否 |
上一篇:CLW9406GYYLV型46立方鋁合金運(yùn)油半掛車
下一篇:東風(fēng)天龍鋁合金運(yùn)油半掛車41.6立方鋁合金油罐車